经各团总支考察推荐,院团委审核,下列同学将被发展为中国共产主义青年团团员,现依据《中国共产主义青年团章程》之规定予以公示。人员名单详见下表《华体汇官网首页进入2020上半年拟新发展团员名单》。
华体汇官网首页进入2020上半年拟新发展团员 | ||||||
系部 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 团员发展编号 | 现所属团支部全称 |
临床医学系 | 1 | 蓝婧 | 女 | 汉族 | 202036115335 | 临床医学系18高职康复治疗技术班团支部 |
2 | 胡庆 | 女 | 汉族 | 202036115336 | 临床医学系19高职康复治疗技术2班团支部 | |
3 | 刘春秀 | 女 | 汉族 | 202036115337 | 临床医学系19高职康复治疗技术1班团支部 | |
4 | 孙晓伟 | 男 | 汉族 | 202036115338 | 临床医学系18高职康复治疗技术班团支部 | |
5 | 朱娟 | 女 | 汉族 | 202036115339 | 临床医学系19高职康复治疗技术1班团支部 | |
6 | 何琦 | 女 | 汉族 | 202036115340 | 临床医学系19高职康复治疗技术1班团支部 | |
7 | 赖小树 | 男 | 汉族 | 202036049871 | 临床医学系17农村医学1班团支部 | |
8 | 王云 | 男 | 汉族 | 202036049872 | 临床医学系19农村医学3班团支部 | |
9 | 曹帆 | 女 | 汉族 | 202036049873 | 临床医学系18中职康复技术班团支部 | |
10 | 陈荣毅 | 女 | 汉族 | 202036049874 | 临床医学系18中职康复技术班团支部 | |
11 | 谢婷 | 女 | 汉族 | 202036049875 | 临床医学系17农村医学1班团支部 | |
12 | 陈楠 | 女 | 汉族 | 202036049876 | 临床医学系19农村医学3班团支部 | |
13 | 巫莉珍 | 女 | 汉族 | 202036049877 | 临床医学系19农村医学3班团支部 | |
14 | 赖洁 | 女 | 汉族 | 202036049878 | 临床医学系19农村医学3班团支部 | |
15 | 刘臻 | 男 | 汉族 | 202036049879 | 临床医学系18农村医学5班团支部 | |
医学技术系 | 16 | 江珊 | 女 | 汉族 | 202036049869 | 2018级五年一贯制医学检验技术班团支部 |
17 | 汪楠 | 女 | 汉族 | 202036049866 | 2018级五年一贯制医学检验技术班团支部 | |
18 | 钟月香 | 女 | 汉族 | 202036115330 | 2019级高职医学影像技术1班团支部 | |
19 | 谢佳欣 | 女 | 汉族 | 202036049864 | 2018级五年一贯制医学检验技术班团支部 | |
20 | 李鑫鑫 | 女 | 汉族 | 202036049865 | 2019级五年一贯制医学检验技术班团支部 | |
21 | 谢妮 | 女 | 汉族 | 202036115328 | 2019级高职医学检验技术3班团支部 | |
22 | 邹春林 | 男 | 汉族 | 202036049870 | 2019级五年一贯制医学影像技术班团支部 | |
23 | 曾婷婷 | 女 | 汉族 | 202036049868 | 2017级五年一贯制医学检验技术班团支部 | |
24 | 陈楚 | 女 | 汉族 | 202036115331 | 2019级高职医学检验技术2班团支部 | |
25 | 叶新怡 | 女 | 汉族 | 202036115329 | 2019级高职医学影像技术1班团支部 | |
26 | 曾宇欣 | 女 | 汉族 | 202036049867 | 2019级五年一贯制医学检验技术班团支部 | |
27 | 罗文雯 | 女 | 汉族 | 202036115333 | 2019级高职医学检验技术2班团支部 | |
28 | 赖诗文 | 男 | 汉族 | 202036115332 | 2019级高职医学美容技术班团支部 | |
29 | 彭晴 | 女 | 汉族 | 202036115334 | 2019级高职医学检验技术2班团支部 | |
护理系 | 30 | 王起慧 | 女 | 汉 | 202036049851 | 2018级中职护理1班 |
31 | 曾令艳 | 女 | 汉 | 202036049852 | 2018级中职护理1班 | |
32 | 欧阳忠琪 | 女 | 汉 | 202036115311 | 2019级高职助产2班 | |
33 | 谢丹 | 女 | 汉 | 202036115312 | 2019级高职助产2班 | |
34 | 葛枫林 | 女 | 汉 | 202036115313 | 2019级高职助产1班 | |
35 | 刘小慧 | 女 | 汉 | 202036115314 | 2019级高职护理1班 | |
36 | 丁琦 | 女 | 汉 | 202036115315 | 2019级高职护理16班 | |
37 | 张威宜 | 男 | 汉 | 202036115316 | 2019级高职护理9班 | |
38 | 彭琳 | 女 | 汉 | 202036115317 | 2018级五年一贯制护理班 | |
39 | 谢楠 | 女 | 汉 | 202036115318 | 2018级五年一贯制护理班 | |
40 | 刘泉 | 女 | 汉 | 202036115319 | 2018级高职助产1班 | |
41 | 王智强 | 男 | 汉 | 202036115320 | 2019级高职护理13班 | |
药学系 | 42 | 郑莹芳 | 女 | 汉 | 202036049857 | 2019级五年一贯制药学班团支部 |
43 | 曾贵花 | 女 | 汉 | 202036049858 | 2019级中职药剂4班团支部 | |
44 | 林芸 | 女 | 汉 | 202036049859 | 2019级中职药剂4班团支部 | |
45 | 叶琳琅 | 女 | 汉 | 202036049860 | 2019级中职药剂5班团支部 | |
46 | 王惠 | 女 | 汉 | 202036049861 | 2019级中职药剂5班团支部 | |
47 | 曾莉雯 | 女 | 汉 | 202036049862 | 2019级中职中药2班团支部 | |
48 | 方国庆 | 男 | 汉 | 202036049863 | 2019级中职药剂6班团支部 | |
49 | 申继宝 | 男 | 汉 | 202036115321 | 2019级高职药学2班团支部 | |
50 | 张蕾 | 女 | 汉 | 202036115322 | 2019级高职药学2班团支部 | |
51 | 幸雨薇 | 女 | 汉 | 202036115323 | 2019级高职药学3班团支部 | |
52 | 俞振楠 | 男 | 汉 | 202036115324 | 2019级高职药学4班团支部 | |
53 | 邱庆宏 | 男 | 汉 | 202036115325 | 2019级高职药学1班团支部 | |
54 | 徐秋香 | 女 | 汉 | 202036115326 | 2017级五年一贯制药学班团支部 | |
55 | 陈杰 | 女 | 汉 | 202036115327 | 2019级高职中药班团支部 |
以上公示共计55人,从2020年11月3日起,七个工作日内,若对以上公示人员有异议,请到我院团委办公室(教学楼A209)或来电反映。举报电话:838113